<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Neutrón Gráfico</title>
	<link>http://www.neutrongrafico.com</link>
	<description>Otro blog personal de diseño.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2009 08:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Animacion de los beatles</title>
		<description><![CDATA[Bueno posiblemente muchos de ustedes son fanaticos de rockband y esos juegos donde simulamos tocar algun instrumento (yo creo q si dedicaran todo ese tiempo a practicar el instrumento real, de verdad podrian aprender a tocarlo, o tal vez incluso q el juego sea con un instrumento real!!) Pero este siendo un blog de diseño, [...]]]></description>
		<link>http://www.neutrongrafico.com/2009/06/06/animacion-de-los-beatles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Temas en Blanco WordPress 2.7</title>
		<description><![CDATA[WordPress dia a dia se va ganando mas terreno entre los manejadores de contenido mas alla de los blogs,  cada dia son mas las personas que lo escogen para hacer su pagina de internet, y usar las opciones de blog solo para las noticias. Y recientemente WordPresss actualizo a su version 2.7.1 que trae muchas [...]]]></description>
		<link>http://www.neutrongrafico.com/2009/02/24/temas-en-blanco-wordpress-27/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipografia creativa</title>
		<description><![CDATA[Me encuentro con este increible articulo para inspirarnos para realizar tipografias&#8230; mas fotos al salto.. Typography Mega Inspiration &#124; Abduzeedo &#8211; design inspiration &#38; tutorials]]></description>
		<link>http://www.neutrongrafico.com/2009/02/14/tipografia-creativa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Card Observer</title>
		<description><![CDATA[Pues siempre vemos post donde hacen una coleccion de tarjetas de presentacion q son atractivas  y funcionales. Pero q mejor que darles una pagina donde la gente sube sus propios diseños? pues eso es lo q Card Observer es, una especie de Logo Pond pero de tarjetas de presentacion. La mayoria de las tarjetas que [...]]]></description>
		<link>http://www.neutrongrafico.com/2009/02/14/card-observer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guerrilla CG project</title>
		<description><![CDATA[Empezando con los links de 3D que les prometi. Les platico un poco de este ambicioso proyecto. Andrew Silke quien fuera profesor de animacion en 3d en prestigiosas escuelas en estados unidos asi como participe en la produccion de happy feet, se dio cuenta que siempre, sin importar el programa q necesitara enseñar, se tenian [...]]]></description>
		<link>http://www.neutrongrafico.com/2009/01/09/guerrilla-cg-project/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Feliz año navidad y eso..</title>
		<description><![CDATA[Pues que tal? Espero que todos hayan tenido un esplendido fin de año. Pues arranco este 2009 con unas ganas de aprender a usar after effects y cinema 4d. Y como no hay mejor forma que aprender que viendo/leyendo tutoriales. les dejo esta serie de paginas de tutoriales que he encontrado y quiero guardar para [...]]]></description>
		<link>http://www.neutrongrafico.com/2009/01/03/feliz-ano-navidad-y-eso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inspiracion servida&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Hace poco descubri una serie de sitios lidereados por  Oscar R. Orozco quien es un diseñador industrial que anda por barcelona. Lo interesante los sitios es que es un showcase en constante actualizacion en diferentes industrias tenemos por ejemplo la de fotografia en la que nos mostraran fotos interesantes de grandes fotografos lideres en su [...]]]></description>
		<link>http://www.neutrongrafico.com/2008/11/18/inspiracion-servida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Si el photoshop fuera real</title>
		<description><![CDATA[Ya se ha visto como se verian las Caricaturas si fueran reales y siguiendo esa linea, aqui les presento como seria photoshop si fuera &#8220;de carne y hueso&#8221; jeje realmente la imagen esta muy bien lograda de hehco yo creo q me gustaria incluso q mi photoshop se viera asi.. tan realista jajaja]]></description>
		<link>http://www.neutrongrafico.com/2008/11/08/si-el-photoshop-fuera-real/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Si solo fueramos 100 personas</title>
		<description><![CDATA[Hace mucho recibi un mail donde hablaba de las estadisticas mundiales. En el hablaba de una villa hipotetica de 100 personas, y nos van explicando cuantos de esas personas serian adultos, o cuantos tendrian agua, cuantos serian ricos&#8230; cuantos tendrian comida diario etc etc, el mail era una de esas clasicas presentaciones de powerpoint con [...]]]></description>
		<link>http://www.neutrongrafico.com/2008/11/02/si-solo-fueramos-100-personas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bocetando en 3d</title>
		<description><![CDATA[ILoveSketch from Seok-Hyung Bae on Vimeo. Con todo lo nuevo q se viene en cuestiones de interfaces gracias a las nuevas pantallas multi punto la microsoft surface, el iphone y todo eso q se avecina en unos años, era cosa de esperar para que algo como lo del video llegara. El funcionamiento es muy simple [...]]]></description>
		<link>http://www.neutrongrafico.com/2008/10/23/bocetando-en-3d/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

